Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
| Altavoces incorporados | Sí |
|---|---|
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 3000 - 12192 m |
| Altura | 1259 mm |
| Altura del paquete | 1452,9 mm |
| Ancho | 2204 mm |
| Ancho del paquete | 2354,6 mm |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 2,49 m (98") |
| Diagonal de pantalla | 249 cm |
| Ethernet | Sí |
| HDCP | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Mando a distancia | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Montaje VESA | Sí |
| Peso | 95 kg |
| Peso del paquete | 116,9 kg |
| Pilas incluidas | Sí |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Profundidad | 108 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Puerto DVI | Sí |
| RS-232C | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de pantalla | S-IPS |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
