Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
1219.89 EUR
1335.63 EUR
23-09-2026 05:01:22
1236.45 EUR
1335.63 EUR
23-09-2026 05:28:21
1335.63 EUR
1335.63 EUR
21-09-2026 09:44:51
| Alto rango dinámico | HDR10+ |
|---|---|
| Capacidad batería | 4500 mAh |
| Conexión de red | 5 G |
| Conexión USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Dimensiones pantalla | 6.0" |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Interfaz usuario | ColorOS 11.2 |
| Memoria RAM | 12288 MB |
| Procesador | Octa Core |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Resolución de la pantalla | 1440x3216 |
| Tipo de ficha | 2 pinos |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda |
