Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
147.74 EUR
269.00 EUR
13-08-2026 22:39:09
151.95 EUR
269.00 EUR
15-08-2026 11:10:03
161.88 EUR
269.00 EUR
15-08-2026 12:49:45
217.24 EUR
269.00 EUR
15-08-2026 09:55:45
245.55 EUR
269.00 EUR
15-08-2026 08:41:24
269.00 EUR
269.00 EUR
15-08-2026 06:00:57
| Alimentación | 230V |
|---|---|
| Altura de subwoofer | 45,1 cm |
| Ancho de subwoofer | 9,7 cm |
| Audio digital entrada óptica | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Canales de salida de audio | 2.1 |
| Conexión USB | Si |
| Consumo de energía inactivo | 0.5 W |
| Consumo energético | 15 W |
| Decodificadores incorporados | DTS Digital Surround,Dolby Digital |
| Diámetro del controlador de gama alta | 10 cm |
| Diámetro del controlador de gama alta (imperial) | 5,08 cm (2") |
| Diámetro del subwoofer | 5.5" |
| Frecuencia de entrada | 50 |
| Número de controladores de rango completo | 4 |
| Opciones de energía | Apagado automático |
| Peso de la barra de sonido | 1,6 kg |
| Peso de subwoofer | 4,4 kg |
| Potencia de la barra de sonido del altavoz RMS | 80 W |
| Potencia de salida del amplificador | 120 W |
| Potencia RMS de subwoofer | 40 W |
| Profundidad del subwoofer | 30,7 cm |
| Reflejo de bajo | Si |
| Subwoofer inalámbrico | Si |
| Subwoofer incluido | Si |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico, Alámbrico |
| Tipo de conector de acoplamiento | No compatible |
| Uso de soporte de TV | Si |
| Versión de bluetooth | 2 |
