Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
63.84 EUR
84.58 EUR
02-04-2026 12:48:06
65.99 EUR
84.58 EUR
02-04-2026 06:40:31
72.10 EUR
84.58 EUR
02-04-2026 04:21:53
75.30 EUR
84.58 EUR
02-04-2026 10:02:31
77.39 EUR
84.58 EUR
02-04-2026 12:03:01
84.58 EUR
84.58 EUR
02-04-2026 07:47:01
| Admite bandas 4g | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Bandas 3g soportadas | 900,2100 MHz |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Botones | Botón Power On/Off |
| Certificación/es | CE, RoHS |
| Color | Negro |
| Contenido del paquete | LTE-Avanzado Wi-Fi Móvil M7350 |
| Lector de tarjetas Micro SD | Hasta 32GB |
| Red de datos | 2G,3G,4G,EDGE,GPRS,GSM,HSPA,HSPA+,LTE,UMTS |
| Redes | Routers 3G/4G/5G |
| Requisitos del sistema | Windows 8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |
| Sistemas Operativos | Windows 10,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de dispositivo | Cellular wireless network equipment |
| Tipo de red | FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz) |
