Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
568.00 EUR
586.31 EUR
04-02-2025 04:40:39
586.31 EUR
586.31 EUR
25-02-2026 20:30:44
| Almacenamiento | 262144 MB |
|---|---|
| Apertura de la cámara trasera | 1 |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 76° |
| Battery capacity | 4300 mAh |
| Bolígrafo incluido | Sí |
| Cámara frontal con flash | No |
| Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
| Carga rápida inalámbrica | Si |
| Cdigo IP (International Protection) | IP68 |
| Color | Grey |
| Colores de la pantalla | 16 millones de |
| Conector carga | USB-C |
| Conexión de red | 5 G |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Dimensiones pantalla | 6.0" |
| Estándar 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Formatos de vdeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Funciones de proteccin | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| GPS | Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Índice SAR para el cuerpo | 1.366 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza | 0.359 W/kg |
| Interfaz de usuario | One UI 2.5 |
| Manufacturer warranty | 2 Years |
| Memoria RAM | 8192 MB |
| Modos de grabacin de vdeo | 720p,1080p,2160p |
| Modos de grabación de vídeo | 720 p |
| Nmero de apertura de la cmara trasera | 1,8 |
| Operating system | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Procesador | Octa Core |
| Radio | FM |
| Razn de contraste (tpica) | 1000000:1 |
| Resolucin de la cmara frontal (numrica) | 10 MP |
| Resolucin de la cmara trasera (numrica) | 12 MP |
| Resolucin de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Resolucin en velocidad de captura | 1280x720@960fps,1920x1080@240fps |
| Resolución cámara trasera | 64 megapíxeles |
| Resolución de captura de video | 7680x4320 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720 |
| Screen type | Super AMOLED Plus |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| SIM | DualSIM Standby |
| Tecnología hdr | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tiempo de recarga de la batera | 1,16 h |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Versión USB | 3 |
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda, Hotspot |
