Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
399.00 EUR
2008.90 EUR
04-02-2025 04:40:38
461.13 EUR
2008.90 EUR
14-10-2025 21:44:36
2008.90 EUR
2008.90 EUR
14-03-2026 00:02:27
| Acelerómetro | 1 |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Altavoces | Estéreo |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Alto rango dinámico HDR | Si |
| Altura | 157,6 mm |
| Ancho | 74,1 mm |
| Aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Play,YouTube |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Aspecto | 19:9 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
| Barómetro | Sí |
| Batería | 4100 mAh |
| Brújula electrónica | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Cámara frontal | 10 MP |
| Cámara secundaria | 10 MP (f/1,9, PDAF) + 8 MP (f/2,2), auto-HDR, 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad tarjeta | 512 GB |
| Características de la cámara frontal | Cámara dual 10MP + 8MP. Dual Pixel |
| Carga rápida inalámbrica | Si |
| Código IP | IP68 |
| Color | Prism Black |
| Color del producto | Negro |
| Conectividad | - 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5 GHz, VHT80 MU-MIMO- Bluetooth v5.0 (LE hasta 2 Mbps), ANT+ |
| Conector carga | USB-C |
| Conector USB | USB tipo C |
| Conexión de red | 4G |
| Conexión USB | USB 3.1 |
| Densidad del pixel | 522 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
| Dimensiones pantalla | 6,4" |
| Estándar 4g | LTE |
| Estándares 2g | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Factor de forma | Barra |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Frecuencia del coprocesador | 1.9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.7 GHz |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Gama modelo | Galaxy S |
| Garantía del fabricante | 2 Años |
| Giroscopio | Sí |
| GPS | Si |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| Interfaz usuario | One UI |
| Memoria | - 8GB RAM- 128GB Almacenamiento interno (Ampliable hasta 512GB con microSD) |
| Modelo del procesador | 9820 |
| Modos de grabación de vídeo | 720 p |
| NFC | Sí |
| Número de apertura dual de la cámara trasera | 1.5/2.4 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
| Otras características | Multi SIM: Dual SIMTipo SIM: Nano SIM Batería extraíble: No |
| Peso | 175 g |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Prestaciones diferenciales | Sensor ultrasónico de huella dactilar(en pantalla), Sistema seguridad Biométrico Iris |
| Procesador | OctaCore |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 |
| Pulsómetro | Sí |
| Ranura micro SD | No (en la segunda ranura SIM) |
| Resolución cámara | 16 megapíxeles |
| Resolución de captura de video | 3840x2160 |
| Resolución de la cámara trasera numérica | 12 MP |
| Resolución de la pantalla | Quad HD+ (3040x1440) |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720 |
| Sensor de huellas | Sí |
| SIM | DualSIM |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 524288 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnología hdr | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Temas | Tapices |
| Tipo | Smartphones |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de resolución de pantalla | QHD+ |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
| Tipo tarjeta de memoria compatibles | MicroSD |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Versión de bluetooth | 5 |
