Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
633.15 EUR
633.15 EUR
04-07-2021 07:37:10
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Almacenamiento | 131072 MB |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Ampliable por tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Año de fabricación | 2018 |
| ANT+ | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Batería | 4200 |
| Baterías incluidas | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Cámara secundaria | f/2,0, HDR, 1080p@30fps |
| Capacidad de almacenamiento digital | 262144 MB |
| Capacidad de la memoria RAM | 6144 MB |
| Color | Azul |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Conectividad del altavoz | USB-C |
| Conector audio | 3.5 mm |
| Conexión de red | 4 G |
| Conexión USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Descripción de la interfaz de red | Wi-Fi 802. 11 a/b/g/n, Dual-Band; ; NFC; Bluetooth 5. 0 |
| Dimensión de la pantalla | 6.39 pulgadas |
| Dimensiones pantalla | 6.0" |
| Garantía del fabricante | 2 Años |
| Giroscopio | Sí |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| GSM | 800/900/1800/1900 |
| Interfaz usuario | EMUI 9.0 |
| Máxima resolución de pantalla | 3120x1440 |
| NFC | Sí |
| Número de productos | 1 |
| Otras características | camera |
| Pilas necesarias | Sí |
| Procesador | Octa Core |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Resolución cámara | 40 megapíxeles |
| Resolución cámara frontal | 24 MP |
| Resolución de captura de vídeo | 3gp, mp4 |
| Resolución vertical máxima | 1440 píxeles |
| Sensor de proximidad | Sí |
| SIM | SingleSIM |
| Tecnología de pantalla | Oled, 16,7M colori, 538 PPI |
| Tecnología GSM | LTE |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, DLNA, Doble banda, Hotspot |
