Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
118.47 EUR
118.47 EUR
05-08-2024 07:57:43
| 4G | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Almacenamiento masivo USB | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Arquitectura del procesador | ARM7 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Autoenfoque | Sí |
| Bandas 2g | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3g soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sí |
| Cables incluidos | USB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Capacidad de batería | 2500 mAh |
| Capacidad de RAM | 1 GB |
| Capacidad tarjeta SIM | SIM doble |
| Chat | Sí |
| Color | Negro |
| Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Conector USB | Micro-USB |
| Correo electrónico | Si |
| Densidad del pixel | 196 ppp |
| Estándar 4g | LTE |
| Estándares 2g | EDGE,GSM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Factor de forma | Barra |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Flash integrado | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263,H.264,MPEG4,XVID |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Glonass | Sí |
| GPS | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Identificador de llamadas | Sí |
| Índice SAR para la cabeza | 0,556 W/kg |
| Llamada en conferencia | Sí |
| Llamada en espera | Sí |
| Marcación rápida | Sí |
| Mensajería instantánea | Sí |
| Micrófono mudo | Sí |
| Modelo del procesador | MSM 8909 |
| Modo avión | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
| Módulo de acceso de red 3G | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAP, GAVDP, GOEP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP, SAP, SPP |
| Puertos USB | Si |
| Redirección de llamada | Sí |
| Resolución de la cámara frontal | 5 MP |
| Segunda pantalla | No |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Servicio de SMS | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia | Sí |
| Sistemas operativos | Android |
| Soporte para grupo de contactos | Sí |
| Tamaño de pantalla | 12,7 cm (5") |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tecnología táctil | multi-touch |
| Temática | Tapices |
| Tethering | Sí |
| Tiempo de batería en conversación 2G | 15 h |
| Tiempo de la llamada | Sí |
| Tiempo de suspendido 2g | 410 h |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de visualizador | TFT-LCD |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Versión de bluetooth | 4.1 |
| Versión de sistema operativo | 6.0.1 |
| Versión USB | 2.0 |
| WiFi | Sí |
| Zoom | Sí |
| Zoom digital | 4x |
