Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
269.94 EUR
269.94 EUR
16-06-2024 19:23:23
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Almacenamiento | 128 GB |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Capacidad batería | 2700 mAh |
| Color | Negro |
| Conector audio | USB-C con adaptador Jack 3.5 mm |
| Conector carga | USB-C |
| Conexión de red | 4G |
| Conexión USB | USB-C v3.1 |
| Digital compass | Sí |
| Dimensiones pantalla | 6" |
| Documentos office | Visor y editor |
| Giroscopio | Sí |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Grabación audio | Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| Integración con redes sociales | Sí |
| Mensajeria | Email, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
| NFC | Sí |
| Procesador | Octa Core |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Reproductor multimedia | MP4/H.264/MP3/WAV/eAAC+ |
| Resolución cámara | 12 megapíxeles |
| Sensor de huellas | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| SIM | SingleSIM |
| Sistemas operativos | Oreo 8.0 |
| Tipo de enchufe | Producto británico con adaptador europeo incluido. |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, DLNA, Doble banda, Hotspot |
