Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
1365.59 EUR
1365.59 EUR
02-04-2026 11:45:13
| Base De Datos De Usuario Local | 250 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 | 2 |
| Conexión WAN | Red móvil (USB) |
| Conexiones máximas (DPI) | 400000 |
| Conexiones máximas (SPI) | 1250000 |
| Disipación del calor | 44.7 BTU/h |
| Gigabit ethernet | 8 |
| IPS / IDS rendimiento | 2500 Mbit/s |
| Número de puertos de la consola | 1 |
| Número de puntos de acceso LAN (máx.) | 32 |
| Número de VLANs | 256 |
| Número máximo de conexiones firewall por segundo | 16000 |
| Protocolo de routing | BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2 |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Rendimiento De Inspección Ssl | 750 Mbit/s |
| Salida de firewall | 4000 Mbit/s |
| Velocidad de transferencia por VPN IPSec | 1.8 Gbit/s |
| VPN cantidad de túneles | 200 |
