Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
189.00 EUR
268.00 EUR
21-07-2026 13:41:09
215.51 EUR
268.00 EUR
22-07-2026 09:31:21
247.00 EUR
268.00 EUR
21-07-2026 19:35:18
268.00 EUR
268.00 EUR
22-07-2026 13:29:17
| Capacidad del depósito | 47 l |
|---|---|
| Capacidad litros | hasta 50 L |
| Clasificación energética | B |
| Colocación soportada | Vertical y Horizontal |
| Color | Blanco |
| Conectividad | No |
| Consumo de energía | 1243 kWh/año |
| Grado de protección | Humedad IPX4 |
| Potencia | 2000 |
| Presión máxima de funcionamiento | 7,5 bar |
| Termómetro | 1 |
| Tipo de conexión de entrada | G 1/2 |
| TIPO DE RESISTENCIA | Blindada |
| Ubicación del calentador | Interior |
