Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Almacenamiento | 16384 MB |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | flash LED, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostro y vídeo a 1080p@30fps |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Capacidad batería | 4100 mAh |
| Color | Negro |
| Conector audio | 3.5 mm |
| Conector carga | MicroUSB |
| Conexión de red | 4 G |
| Conexión USB | MicroUSB v2.0, USB On-The-Go |
| Digital compass | Sí |
| Dimensiones pantalla | 5.0" |
| Documentos office | Visor |
| GPS | A-GPS con GLONASS |
| Grabación audio | Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| Integración con redes sociales | Sí |
| Memoria ampliable | 262144 MB |
| Memoria RAM | 2048 MB |
| Mensajeria | Email, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
| Procesador | Quad Core |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Radio | FM |
| Ranura micro SD | Sí |
| Reproductor multimedia | MP4, H.264, Xvid, MP3, WAV, eAAC+, Flac |
| Resolución cámara | 13 megapíxeles |
| Sensor de proximidad | Sí |
| SIM | SingleSIM |
| Sistemas operativos | 6.0 Marshmallow |
| Tipo de enchufe | Los productos son europeos por lo que vienen con enchufe de la UE |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| WiFi | 802.11 (b/g/n), Direct, Hotspot |
