Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
17.49 EUR
47.55 EUR
10-09-2024 21:08:39
43.53 EUR
47.55 EUR
14-04-2026 09:30:53
47.55 EUR
47.55 EUR
13-03-2026 23:59:41
| Calificación TBW | 40 |
|---|---|
| Capacidad SSD | 122880 MB |
| Color | NEGRO, VERDE |
| Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | SI |
| Escritura aleatoria 4kb | 75000 IOPS |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | SERIAL ATA III |
| Lectura aleatoria in 4kb | 28000 IOPS |
| Recolección activa de elementos no utilizados | SI |
| Sistemas Operativos | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 350 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 500 MB/s |
| Voltaje de operación | 3.3 V |
