Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
20.20 EUR
23.33 EUR
06-01-2026 04:08:23
23.33 EUR
23.33 EUR
05-03-2026 03:16:09
| % de Alcohol | 14 |
|---|---|
| Capacidad | 75 cl |
| Consumir preferentemente en | 2017 - 2022 |
| Denominación de origen | Ribera del Duero |
| Productor | Cepa 21 |
| Temperatura de servicio | 16ºC |
| Tipo | Tinto |
| Tipo de agricultura | Tradicional |
| Tipo de uva | Tinto Fino. |
