Sponsorisé Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons recevoir une compensation. Plus d'informations
1307.99 EUR
1307.99 EUR
02-04-2026 07:18:20
| Alarme de température | Oui |
|---|---|
| Appareil connecté | Non |
| Autonomie du congélateur | 14 h |
| Autonomie en cas de panne de courant | 20 h |
| Capacité brute totale | 836 L |
| Capacité de congélation | 14 kg/24h |
| Capacité net du congélateur | 229 L |
| Capacité nette du réfrigérateur | 426 L |
| Capacité nette totale | 685 L |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Conception de caisse | Autonome |
| Consommation annuelle d'énergie | 435 kWh |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Dégivrage du congélateur | Sans (aucun givre) |
| Design | Porte française |
| Distributeur | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Eclairage intérieur LED | Oui |
| Écran intégré | Oui |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Filtre à air | Oui |
| Finition | Inox |
| Fonction vacances | Oui |
| Fonctionnalité appareil du froid | Bar intégréEclairage intérieur |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Hauteur | 1900 mm |
| Hauteur du colis | 2020 mm |
| Largeur | 100 cm |
| Largeur du colis | 1090 mm |
| Machine à glaçons | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Mode de contrôle | Electronique |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Origine de fabrication | Chine |
| Pas de givre freezer | Oui |
| Pas de givre réfrigérateur | Oui |
| Poids | 189 kg |
| Prévoir alimentation d'eau froide | non |
| Profondeur du colis | 850 mm |
| Profondeur du produit | 77 cm |
| Profondeur sans poignée | 65 cm |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Super congélation | Oui |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Type d'alarme | Sonore (alarme de température) |
| Type d039écran | LED |
| Type de commande | Toucher |
| Type de congélation | Froid ventilé |
| Type de pose | Pose libre |
| Volume du réfrigérateur | 456 l |
