Sponsorisé Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons recevoir une compensation. Plus d'informations
472.13 EUR
1999.00 EUR
08-08-2026 15:53:27
1999.00 EUR
1999.00 EUR
09-08-2026 04:17:17
| Capacité de chauffage | 7000 BTU/h 2200 Watt |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 7000 BTU/h 2050 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Combustible | Electrique |
| Consommation d'énergie | 880 Watt |
| Débit d'air | 350 m3/h |
| Format | Mobile |
| Niveau sonore maximum | 65 dB |
| Poids | 23 kg |
| Puissance calorifique | 2050/2200 W |
| Réfrigérant | R410A |
