Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
40.86 EUR
53.27 EUR
02-04-2026 19:50:27
40.99 EUR
53.27 EUR
02-04-2026 20:51:42
43.09 EUR
53.27 EUR
03-04-2026 01:28:35
46.60 EUR
53.27 EUR
03-04-2026 00:40:50
53.27 EUR
53.27 EUR
02-04-2026 19:47:45
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
|---|---|
| 3G Standards | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
| A-GPS | Si |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
| Adattatori | CAVI |
| Angolo di rotazione | 360 ° |
| Batterie | Display |
| Cache processore | 4 MB |
| Capacità della batteria | 32.4 Wh |
| Capacità hard disk | 256 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Capacità SSD | 2000 GB |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Certificazione | CE |
| Collegamento Ethernet LAN | No |
| Colore | Nero, Rosso |
| Colore del sedile | Black,Grey |
| Colore della base | Black |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Componente per | PC/Notebook |
| Configurazione della CPU massima | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Connettore floppy disc | Si |
| Connettore PCI Express | Si |
| Connettori periferiche | 2 |
| Densità di pixel | 264 ppi |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Dimensioni schermo | 10.2 " |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Durata batteria | 9 h |
| Famiglia processore | Apple |
| Fattore di forma | Slate |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione | ATX |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 Hz |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2.6 GHz |
| Funzioni di protezione dalla corrente | Overload,Short circuit |
| Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Interfaccia | PCI Express |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Ipad | IPHONE |
| Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Mac | CONSUMABILI |
| Manuale dell'utente | Si |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Nome del colore | Space Grey |
| Non contiene | Beryllium,Mercury (element),PVC/BFR |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Numero di ruote | 5 ruota(e) |
| Panel Type | TN |
| Piattaforma | iPadOS |
| Potenza altoparlante | 1.5 W |
| Potenza in uscita (VA) | 1000 VA |
| Potenza totale | 650 W |
| Powerline | Router |
| Processore | A13 |
| Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
| Quantità prese AC | 6 |
| Raffreddamento | Supporti Notebook |
| RAM | 8 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione | 2160 x 1620 Pixels |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Scheda di garanzia | Si |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Sistema audio | Dolby Audio |
| Smartphone | WORKSTATION GRAFICHE |
| Storage | Barebone Mini PC |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Switch | Telefonia |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Tecnologia display | LED |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tensione di uscita max | 220 V |
| Tensione operativa in entrata | 290 V |
| Tensione operativa in entrata min | 162 V |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tipo di connettore | Apple Lightning,Apple Smart Connector |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Tipo di imballo | Box |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipo di schienale | Padded backrest |
| Tipo di seduta | Padded seat |
| Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Utilizzo | PC |
| Velocità acquisizione video | 120 fps |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s |
| Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
| Velocità Max Turbo | 4.1 GHz |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Velocità processore | 2.1 GHz |
| Ventole | Personal Computer |
| Versione ATX | 2.31 |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wireless | Cavi di rete |
