Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
138.01 EUR
203.99 EUR
04-04-2026 09:35:48
146.99 EUR
203.99 EUR
04-04-2026 07:14:22
150.40 EUR
203.99 EUR
04-04-2026 14:10:20
153.10 EUR
203.99 EUR
04-04-2026 15:59:53
156.13 EUR
203.99 EUR
04-04-2026 14:08:57
203.99 EUR
203.99 EUR
04-04-2026 15:06:00
| 3G Standards | WCDMA |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Adattatore memoria incluso | SD |
| Altezza imballo | 113.5 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Ampiezza dati | 384 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Bus type | DMI4 |
| Cable Lock Slot Type | Kensington |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità della batteria | 5000 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Capacità hard disk | 1000 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO |
| Certificazione | ErP Lot 3 |
| Chip audio | Realtek ALC256 |
| Chipset scheda madre | Intel B660 |
| Classe di velocità UHS | Class 1 (U1) |
| Colori di stampa | Magenta |
| Componente per | PC/server |
| Configurazione della CPU massima | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Consumi | 450 |
| CUDA cores | 16384 |
| Data Integrity Check | Si |
| Dimensioni schermo | 6.71 |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Dual link DVI | No |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Fattore di forma | Barra |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Funzioni di protezione | Shock resistant,Vibration proof,X-ray proof |
| Gamma di colori | 72 % |
| Generazione del processore | Intel® CoreT i5 di 12a generazione |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Larghezza imballo | 106 mm |
| Larghezza memoria della banda massima | 1008 |
| Layout di memoria | 1 x 32 GB |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Minima alimentazione di corrente | 850 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modello di dispositivo di controllo wlan | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Nome del colore | Ocean Blue |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 |
| Panel Type | WVA |
| Peso | 190 |
| Piattaforma | Android |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Potenza in uscita | 6 W |
| Processor boost clock speed | 2520 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Processore | 680 |
| Processore grafico | NVIDIA |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Produzione pagine | 825 Pagine |
| Profondità imballo | 23 mm |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| RAM | 8 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.6:9 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione | 1650 x 720 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 |
| Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Sistema operativo windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemi file supportati | FAT32 |
| Supporto di memoria | SSD |
| TDP-down configurabile | 20 W |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tipo di cartuccia | High |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipo di servizio | Premium Support |
| Tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Tipo flash card | MicroSDHC |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Umidità | 5 - 80 % |
| Velocità di lettura | 100 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 21 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Velocità memoria | 3200 |
| Velocità processore | 2230 |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 100,1000 |
| Versione DisplayPort | 1.4a |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Voltaggio della memoria | 3.3 V |
| Volume | 7,4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
