Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
| A-GPS | No |
| Accelerometro | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| AirPlay | Si |
| Alimentazione | Durata Batteria in standby 6.000 min |
| Altezza | 305.7 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altoparlante | Si |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Audio | Altoparlanti Sì |
| Barometro | Si |
| Bluetooth | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Chiamata vocale | Si |
| Colore | Grigio |
| Colore del marchio | Space Grey |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| CONNETTIVITÀ | Infrarossi No WI-FI Sì Tipo WI-FI 802.11a/b/g/n/ac |
| Connettore lightning | Si |
| Coprocessore | Si |
| Densità di pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 12.9 " |
| Durata batteria | 10 h |
| Si | |
| Famiglia processore | Apple |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Flash integrato | Si |
| Flash per schermo | Si |
| Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Fotocamera posteriore | Si |
| Geotagging | Si |
| Giroscopio | Si |
| GPS | Si |
| iBeacon | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Larghezza | 220.6 mm |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Lettore di schede integrato | No |
| Memoria | RAM 0 GB ROM 512 GB |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Messaggio instantaneo | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Peso | 677 g |
| Piattaforma | iOS |
| Processore | Tipologia Processore A10X Fusion 64bit Frequenza Clock 1.024 MHz |
| Profonditá | 6.9 mm |
| Protezione della password | Si |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Registrazione video | Si |
| Rete | Rete No Supporto traffico dati No Comparto scheda SIM Non Presente |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Rilevamento volto | Si |
| Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 7 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Sistema operativo windows supportato | Si |
| Software forniti | FaceTimeSafariiTunes StoreApp StoreiBooksPhoto BoothiCloud Drive |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Stabilizzatore video | Si |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tastiera inclusa | No |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Ottico |
| Tipologia flash | LED |
| Touch screen | Si |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Video messaggio | Si |
| Videochiamata | Si |
| Zoom digitale | 5x |
| Zoom ottico | 2x |
