Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| 3G | Si |
|---|---|
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Altezza | 158.2 mm |
| Autonomia (StandBy) | 384 h |
| Autonomia in conversazione | 24 h |
| Batteria | batteria non rimovibile 2.915 mah ioni litio |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Capacità memoria interna | 32768 MB |
| Colore | Argento |
| Connettivite | Wi-fi, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, NFC |
| Dimensioni schermo | 5.5" |
| Display | 1920x1080 |
| Famiglia processore | Apple |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash integrato | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Funzioni avanzate | Vivavoce, Tastiera QWERTY, silver, Email, Instant Messaging |
| GPS | Si |
| Larghezza | 77.9 mm |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modello del processore | A9 |
| Multimedia | GPS, Mappe Preinstallate, Apple Maps |
| Peso | 192 g |
| Processore | Chip A9 con architettura a 64 bit apple 1.400 mhz |
| Profonditá | 7.3 mm |
| Rear camera flash | Si |
| Rete | Edge, Gprs, Hsdpa, Hsupa, |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
| Secondo schermo LCD | No |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sistema operativo incluso | iOS |
| Standard 2G | EDGE,GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di display | IPS |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Touch screen | Si |
| Versione sistema operativo | 10 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
