Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
242.36 EUR
310.00 EUR
prezzo non aggiornato
279.14 EUR
310.00 EUR
02-04-2026 19:44:10
279.99 EUR
310.00 EUR
02-04-2026 20:53:42
281.00 EUR
310.00 EUR
02-04-2026 15:30:21
281.82 EUR
310.00 EUR
02-04-2026 19:50:47
282.70 EUR
310.00 EUR
02-04-2026 14:39:02
300.99 EUR
310.00 EUR
02-04-2026 13:41:02
310.00 EUR
310.00 EUR
02-04-2026 02:14:43
| 3G | Si |
|---|---|
| 5G | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec,SIPS |
| Altezza | 300,1 mm |
| Altezza imballo | 430 mm |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| AMD FreeSync | Non |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Area massima di scansione (alimentazione carta automatica) | 270 LETTURE/S |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Bande 4g supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| bande UMTS supportate | 850,900,1800,2100 MHz |
| Blocco cavo | Si |
| Capacità della batteria | 1200 mAh |
| Capienza massima dimensioni dello schermo | 15.6 " |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificazione | CE LVD, BSMICE, FCC class B, C-Tick, BSMIDLNA 1.5, UPnP |
| Certificazione energy star | Si |
| Classe del dispositivo | Home & Home Office |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Colorazione superficie | Monotone |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore principale del prodotto | Black,Red,White |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Compatibilità marca | Universal |
| Consumi | 21,9 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 |
| Copertura NTSC tipica | 72 |
| Design senza telaio | Sì |
| Dimensione del dispositivo di archiviazione | 2.5/3.5 " |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Famiglia processore | Marvell |
| Fattore di forma tastiera | Mini |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza di funzionamento | 2400 MHz |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 54 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN seconda banda | 11 Mbit/s |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| Funzionalità NAT | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |
| Funzioni di protezione | Dust resistant,Scratch resistant,Shock resistant |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Hub USB integrato | Si |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Indicatori LED | LAN,Power,WAN |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Interfaccia | USB |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA II |
| Interruttore a chiave per tastiera | Membrane key switch |
| Intervallo di scansione verticale | 48 |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Larghezza | 491,5 mm |
| Larghezza imballo | 558 mm |
| Larghezza senza supporto | 613.34 |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Livelli RAID | 0,1,JBOD |
| Materiale della cassa | Plastic |
| Materiali | Nylon |
| Memoria flash | 128 MB |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pezzi |
| Numero pulsanti tastiera | 78 |
| Peso | 3,18 kg |
| Peso senza supporto | 3680 |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Posizione alimentazione | Built-in |
| Profondità senza supporto | 50.03 |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| RAM | 512 MB |
| RAM interna | 0.5 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95 % |
| Range wireless | 100 m |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione sensore ottico | 2500 Pixels |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistemi file supportati | FAT,FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext2,ext3,ext4 |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Superficie display | Lucida |
| Tasche interne | Document pocket |
| Tecnologia batteria | Polymer |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Tecnologia flicker-free | Si |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di antenna | Internal & external |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Tipo di chiusura | Zipper closure |
| Tipo di connessione Wan | RJ-45 |
| Tipo di genere | Unisex |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Tipologia alimentazione | DC |
| Tipologia custodia | Messenger case |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Utilizzo raccomandato | Office |
| Velocità processore | 1.3 GHz |
| Voltaggio della batteria | 3.7 V |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
