Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
209.10 EUR
209.10 EUR
19-10-2024 21:44:23
| Accelerometro | Si |
|---|---|
| Adattatore grafico | Adreno 618 |
| Altezza | 171.4 mm |
| Capacità della batteria | 8600 mAh |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS |
| Colore | Grey |
| Componente per | Server/Workstation |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
| Dimensioni schermo | 11.5 " |
| Disegno auricolare | Supraaural |
| Durata batteria | 16 h |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Fattore di forma | Slate |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ohm |
| Interfaccia | Ethernet |
| Interfaccia host | PCI Express |
| Larghezza | 264.28 mm |
| Larghezza imballo | 232 mm |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Lunghezza cavo | 1.3 m |
| Marca degli altoparlanti | JBL |
| Materiale della scocca | Metal |
| Nome del colore | Slate Grey |
| Numero di core del processore | 8 |
| Peso | 785 g |
| Piattaforma | Android |
| Potenza altoparlante | 1.5 W |
| Processore | 730G |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Profondità | 5.8 mm |
| Quantità di porte USB 3.0 | 1 |
| RAM | 6 GB |
| Range wireless | 10 m |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixels |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 5 MP |
| Sensibilità cuffia | 111 dBi |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q |
| Stile d'uso | Head-band |
| Supporto di memoria | eMCP |
| Tecnologia di connessione | Wired |
| Tempo di StandBy | 739.2 h |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo batteria | Built-in battery |
| Tipo di auricolare | Binaural |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Tipo di microfono | Built-in microphone |
| Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Unità driver | 40 mm |
| Velocità Max Turbo | 2.2 GHz |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
