Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
82.90 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 09:56:31
103.99 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 16:54:47
108.30 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 15:01:23
118.99 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 11:52:29
122.46 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 17:13:44
129.28 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 21:06:55
133.49 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 13:09:55
141.50 EUR
141.50 EUR
15-08-2026 10:27:54
| Adatto per | Giocare |
|---|---|
| Altezza | 470 mm |
| Altezza imballo | 565 mm |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Colore | Nero |
| Connettore ventilatore | 3-pin |
| Corrente nominale della ventola | 0,09 A |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 " |
| Fattore di forma | Midi-Tower |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Filtro anti polvere | Si |
| Finestra laterale | Si |
| flusso d'aria massimo | 55,8 pdc/min |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Si |
| Indicatori LED | Si |
| Ingresso audio | Si |
| Larghezza | 220 mm |
| Larghezza imballo | 280 mm |
| Lunghezza massima PSU | 21 cm |
| Lunghezza massima scheda grafica | 42,5 cm |
| Materiali | ABS sintetico, Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
| Numero di attacchi da 2.5" | 8 |
| Numero di slot espansivi | 7 |
| Numero di vani per drive 5.25" | 2 |
| Numero massimo di ventole frontali | 1 |
| Peso | 8,45 kg |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Tipo | PC |
| Uscita audio | Si |
| Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
