Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
1518.10 EUR
1518.10 EUR
04-05-2023 23:48:55
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3 |
|---|---|
| Altezza | 880 mm |
| Capacità di input standard | 1100 fogli |
| Capacità di output standard | 250 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Certificato blue angel | Si |
| Certificazione energy star | Si |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Connettività opzionale | USB 2.0 |
| Connettore USB | Tipo A |
| Consumi | 0,1 W |
| Consumi (stand-by) | 33,6 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 407,8 W |
| Consumo energetico in sospensione | 2 W |
| Consumo energetico max | 1500 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
| Dimensioni ISO serie-A | A3,A4,A5 |
| Dimensioni ISO serie-B | B4,B5 |
| Dimensioni massime di stampa | 305 x 457 mm |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| Display a colori | Si |
| Display incorporato | Si |
| Doppio | Si |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | 0.9 |
| Filtraggio per indirizzo IP | Si |
| Font inclusi | PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Barcode fonts, PS fonts: 136 Roman |
| Formati immagini supportati | JPG,TIF |
| Formati testo supportati | PDF,XML,XPS |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Invio digitale | Si |
| Larghezza | 565 mm |
| Lettore di schede integrato | No |
| Linguaggi stampante standard | PCL 6,PostScript 3,UFRII-LT |
| Livello di rumorosità in stampa | 64 dB |
| Massima capacità di stampa | 600 fogli |
| Massimo formato ISO A | A3 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Manuale, Vassoio carta |
| NFC | Si |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 304,8 - 457,2 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 139,7 - 182 mm |
| Peso | 67600 g |
| Peso supporti fronte/retro | 52 - 220 |
| Peso vassoio multifunzione | 23,6 - 99,8 kg (52 - 220 lb) |
| Porta USB | Si |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Processore integrato | Si |
| Profonditá | 664 mm |
| Protocolli di rete supportati | Yes |
| RAM | 2000 MB |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, TWAIN, USB, WIA |
| Sistema operativo linux supportato | Si |
| Sistema operativo windows supportato | Si |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa diretta | Si |
| Stampa fronteretro | Auto |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 30 s |
| Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile, Lucidi |
| Tipo di cartuccia | C-EXV 54 |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tipologia display | TFT |
| Tipologie di carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
| Touch screen | Si |
| Velocità della prima copia (B/N) | 5,9 s |
| Velocità della prima copia (Colori) | 8,2 s |
| Velocità di scansione duplex (Nero) | 15 ppm |
| Velocità di stampa | 25 ppm |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Si |
