Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| 3G | Si |
|---|---|
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Altezza | 181 mm |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Capacità della RAM | 1024 MB |
| Capacità memoria interna | 8192 MB |
| Colore | Grigio |
| Dimensioni schermo | 4.5" |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash integrato | Si |
| Frequenza del processore | 1.1 GHz |
| GPS | Si |
| Larghezza | 72.74 mm |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modello del processore | MSM8909 |
| Porta USB | Si |
| Profonditá | 13.25 mm |
| Risoluzione del display | 480x854 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 5 MP |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Standard 2G | EDGE,GSM,GPRS |
| Standard 3G | HSPA,HSPA+,WCDMA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Touch screen | Si |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
