Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
68.25 EUR
85.99 EUR
21-04-2026 03:35:56
71.08 EUR
85.99 EUR
21-04-2026 12:44:17
76.00 EUR
85.99 EUR
21-04-2026 15:28:32
85.99 EUR
85.99 EUR
21-04-2026 07:42:07
| Altezza | 450 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 527 mm |
| Altezza massima dissipatori CPU | 15,7 cm |
| Capacità raffreddamento liquidi | Si |
| Colore | Nero |
| colore d'illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 " |
| Fattore di forma | Midi-Tower |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Micro-ATX,Mini-ITX |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
| Filtro anti polvere | Si |
| Finestra laterale | Si |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Si |
| Illuminazione | Si |
| Indicatori LED | Si |
| Ingresso audio | Si |
| Larghezza | 230 mm |
| Larghezza imballo | 277 mm |
| Lunghezza massima PSU | 16 cm |
| Lunghezza massima scheda grafica | 36 cm |
| Materiali | Plastica, Acciaio |
| Numero di slot espansivi | 4 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Peso | 6,4 kg |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Profondità imballo | 510 mm |
| Raffredamento | Si |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Tipo | PC |
| Uscita audio | Si |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
