Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Altezza | 497,4 mm |
|---|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12191 m |
| Altoparlanti incorporati | Non |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Blocco cavo | Si |
| Certificazione | RoHS |
| Certificazione energy star | Si |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Conforme agli standard | TCO |
| Consumi | 18 W |
| Consumo energetico annuo | 25 kWh |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Dimensioni schermo | 55,9 cm (22") |
| Dot Pitch | 0,282 x 0,282 mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Gamma di colori | 84% |
| Girevole | Si |
| Hub USB integrato | Si |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 503,4 mm |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 4000000:1 |
| Regolazione altezza | Si |
| Risoluzione del display | 1680 x 1050 Pixel |
| Rotazione | Si |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | WSXGA+ |
| Versione dell'Hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
