Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Altezza | 351,1 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 440 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Altoparlanti incorporati | Non |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Blocco cavo | Si |
| Cavi inclusi | AC,Mini DisplayPort,USB |
| Certificazione energy star | Si |
| Classe efficienza energetica | A |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Consumi | 24 W |
| Consumo energetico annuo | 36 kWh |
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Dot Pitch | 0,270 x 0,270 mm |
| Formato | 16:10 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Gamma di colori | 99% |
| Girevole | Si |
| Guida rapida | Si |
| HDCP | Si |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Interrutore On/Off | Si |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Larghezza | 533,8 mm |
| Larghezza imballo | 632 mm |
| Manuale dell'utente | Si |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 5,78 kg |
| Plug & play | Si |
| Porta DVI | Si |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 75 kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Regolazione altezza | Si |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rotazione | Si |
| Schermo sRGB | Si |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di pannello | IPS |
| Uscita audio | Si |
| Versione dell'Hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
