Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| 3G | Si |
|---|---|
| 4G | Si |
| Altezza | 137 mm |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della batteria | 2000 mAh |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Colore | Nero, Acciaio inossidabile |
| Dimensioni schermo | 4.5 " |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Fattore di forma | Barra |
| Forma dello schermo | Piatto |
| GPS | Si |
| Larghezza | 71 mm |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modello del processore | MSM 8909 |
| Peso | 142 g |
| Porta USB | Si |
| Radio FM | Si |
| Risoluzione del display | 854 x 480 Pixel |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 5 MP |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Standard 2G | EDGE, GPRS, GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Touch screen | Si |
| Versione sistema operativo | 5.1 |
| Wi-Fi | Si |
