Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
240.90 EUR
336.00 EUR
336.00 EUR
336.00 EUR
| Altezza | 325,6 mm |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Blocco cavo | Si |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,USB |
| Certificazione energy star | Si |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Consumo energetico annuo | 54,12 kWh |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Fotocamera integrata | Non |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Girevole | Si |
| Guida rapida | Si |
| Hub USB integrato | Si |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Ingresso audio | Si |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Interrutore On/Off | Si |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Larghezza | 540,3 mm |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Peso | 3,21 kg |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 82 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Regolazione altezza | Si |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rotazione | Si |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Uscita audio | Si |
