Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
46.24 EUR
46.24 EUR
16-04-2025 05:32:54
| 4G | No |
|---|---|
| Accelerometro | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Adattatore grafico | Mali 400 MP2 |
| Altezza | 190 mm |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della batteria | 2000 mAh |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Colore | Nero |
| Disponibilità | Immediata |
| Famiglia processore | ARM |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Formato | 16:9 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Fotocamera posteriore | No |
| Frequenza del processore | 1.3 GHz |
| Giroscopio | Si |
| Larghezza | 110 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Manuale dellutente | Si |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero di core del processore | 4 |
| Peso | 260 g |
| Piattaforma | Android |
| Profonditá | 10 mm |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 0,3 MP |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Touch screen | Si |
| Versione sistema operativo | 5.1 Lollipop |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11n |
