Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| 3G | Si |
|---|---|
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Altezza | 149.6 mm |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della batteria | 3400 mAh |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Colore | Nero |
| CPU | Octa Core |
| Dimensione schermo | 5.8 " |
| Dimensioni schermo | 5.84 " |
| Display | Full HD+ |
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash | Flash Dual-Tone |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Fotocamera | 24 Megapixel |
| Fotocamera frontale | Da 24 MP con riconoscimento facciale 3D. |
| Frequenza del processore | 2.3 GHz |
| GPS | Si |
| Larghezza | 71.2 mm |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modello del processore | Kirin 970 |
| Peso | 153 g |
| Piattaforma | Android |
| Porta USB | Si |
| Radio FM | No |
| Risoluzione del display | 2160 x 1080 Pixel |
| Sensore di orientamento | Si |
| Serie | 10 A.I. |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | TD-LTE |
| Standard Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di display | IPS |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo display | LCD Full HD+ |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Touch screen | Si |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
