Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| 3G | Si |
|---|---|
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Altezza | 156.5 mm |
| Batteria | Li-Ion 3340 mAh non-rimovibile Stand-by fino a 647 h (3G) Tempo di conversazione Fino a 21 h (3G) |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della batteria | 3340 mAh |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Colore | Nero, Blu |
| Condizione | Nuovo |
| Dimensioni schermo | 5.93 " |
| Display | 1080 x 2160 pixels, |
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash integrato | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza del processore | 2.36 GHz |
| Funzioni avanzate | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| GPS | Si |
| Larghezza | 75.3 mm |
| Memoria | Internal 64 GB, 4 GB RAM | Slot per schede microSD, fino a 256 GB |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modello del processore | Kirin 659 |
| Multimedia | Video 1080p@30fps, |
| Peso | 165 g |
| Porta USB | Si |
| Processore | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| Profonditá | 7.6 mm |
| Radio FM | Si |
| Risoluzione del display | 2160 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 16 MP |
| Secondo schermo LCD | No |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Touch screen | Si |
| Versione sistema operativo | 7.0 + EMUI 5.1 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
