Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
370.68 EUR
429.32 EUR
26-05-2026 20:58:17
429.32 EUR
429.32 EUR
11-06-2026 04:04:30
| Altezza | 1441 mm |
|---|---|
| Altezza del compartimento | 144,3 cm |
| Capacità di congelamento | 2,5 kg/24h |
| Capacità netta congelatore | 40 L |
| Capacità netta frigorifero | 178 L |
| Capacità netta totale | 218 L |
| Carico di collegamento | 110 W |
| Cerniera porta | Destra |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Colore | Bianco |
| Consumo energetico annuo | 250 kWh |
| Corrente | 16 A |
| Disponibilità | Immediata |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 540 mm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Lunghezza cavo | 2,45 m |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Peso | 49 kg |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Profondità | 545 mm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
