Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Altezza | 193 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 491 mm |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Certificazione energy star | Si |
| Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni buste | B5,C6,DL |
| Dimensioni schermo | 6,76 cm (2.66") |
| Display incorporato | Si |
| Fax | Fax a colori |
| Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG,TIF |
| Formati testo supportati | |
| Frequenza del processore | 525 MHz |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Inoltro fax | Si |
| Interfaccia standard | Ethernet, NFC, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
| Invio digitale | Si |
| Invio fax ritardato | Si |
| Larghezza | 452 mm |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Massimo numero di copie | 20 copie |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Multifunzione all-in-one | Si |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Peso | 7,68 kg |
| PictBridge | Non |
| Porta USB | Si |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| RAM installata | 128 MB |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Riselezione automatica | Si |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | E-mail,File |
| Sistema operativo windows supportato | Si |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Tecnologia di stampa mobile | HP ePrint |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
| Tipologia display | CGD |
| Touch screen | Si |
| Versione TWAIN | 1,9 |
| Wi-Fi | Si |
