Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
273.99 EUR
273.99 EUR
22-07-2025 11:31:42
| Accelerometro | Si |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Si |
| Adattatore grafico | Mali T830 MP2 |
| Altezza | 162.2 mm |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| BeiDou | Si |
| Bluetooth | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
| Capacità memoria interna | 32768 MB |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Colore | Grigio |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Coprocessore | Si |
| Core coprocessore | 4 |
| Dimensioni schermo | 10.1" |
| Si | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Famiglia processore | Hisilicon Kirin |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Formati audio supportati | 3GP,MP3,MP4 |
| Formati video supportati | 3GP,MP4 |
| Formato | 16:10 |
| Fotocamera frontale | Si |
| Fotocamera posteriore | Si |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore | 2.4 GHz |
| Geotagging | Si |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Larghezza | 243.4 mm |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Microfono spinotto d'ingresso | Si |
| Modello del processore | 659 |
| Nome del colore | Space Grey |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Peso | 475 g |
| Piattaforma | Android |
| Profonditá | 7.7 mm |
| RAM | 3072 MB |
| RAM installata | 3 GB |
| Registrazione video | Si |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Risoluzione del display | 1920x1200 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Supporto applicazioni google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tecnologia display | IPS |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Voltaggio della batteria | 3,82 V |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
