Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Accelerometro | Si |
|---|---|
| Altezza | 142 mm |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Attesa chiamate | Si |
| Bluetooth | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Colore del prodotto | Blu |
| Comandi vocali | Si |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Dimensioni schermo | 13,8 cm (5.45") |
| Si | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Larghezza | 70,9 mm |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modello del processore | MT6739 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Peso | 146,5 g |
| Piattaforma | Android |
| Porta USB | Si |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
| Selezione vocale | Si |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Touch screen | Si |
| Trasferimento di chiamata | Si |
| Versione bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | Si |
