Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
207.55 EUR
237.99 EUR
01-04-2026 03:24:19
237.99 EUR
237.99 EUR
01-04-2026 09:40:33
| Accelerometro | Si |
|---|---|
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Altezza | 244,2 mm |
| BeiDou | Si |
| Bluetooth | Si |
| Bussola elettronica | Non |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Capacità memoria interna | 65536 MB |
| Certificazione | TÜV |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connessione di rete mobile | Si |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Disponibilità | Non disponibile |
| Durata batteria | 9 h |
| Famiglia della scheda grafica | Imagination Technologies |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Fotocamera frontale | Si |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| Larghezza | 153,3 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Luminosità schermo | 330 cd/m |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modello del processore | Helio P22T |
| Nome del colore | Iron Grey |
| Numero di core del processore | 8 |
| Peso | 460 g |
| Piattaforma | Android |
| PROFONDITÀ | 8.25 MM |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Riproduzione video continua | 8,5 h |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Standard 4g | LTE |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supporto applicazioni google | Gmail,Google Chrome,Google Photos,Google Play |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di stand-by | 1048 h |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | HD+ |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Si |
