Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
169.99 EUR
284.72 EUR
27-05-2023 07:35:50
220.65 EUR
284.72 EUR
13-02-2024 22:57:33
284.72 EUR
284.72 EUR
13-03-2024 11:27:54
| A-GPS | Sì |
|---|---|
| Altezza | 3 mm162 |
| Bande 3g supportate | 9002100 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Colore | Nero |
| Connessione cuffia | 35 mm |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Famiglia processore | Spreadtrum |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Frequenza del processore | 16 GHz |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| GPS | Sì |
| Larghezza | 243 mm |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Modello del processore | SC9863A |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Peso | 547 g |
| Piattaforma | Android |
| Produttore processore | Spreadtrum Communications |
| Profondità | 88 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Standard Wi-Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n) |
| Supporto di memoria | Flash |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di RAM | DDR-SDRAM |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Versione bluetooth | 4.0 |
| Voltaggio della batteria | 37 V |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
