Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
387.04 EUR
387.04 EUR
22-02-2020 18:30:39
| Altezza | 444 mm |
|---|---|
| Capacità della cartuccia inclusa nero | 1 pagine |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Capacità di output standard | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 880 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Cartuccia inclusa | Si |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Certificazione | EMC-Directive, GS Mark, CE Mark, cULus Mark |
| Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore | Nero, Bianco |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Composizione gruppo | 20 |
| Composizione veloce | Si |
| Connessione | Wireless/USB |
| Consumi | 0,5 W |
| Consumo di energia | 570 W |
| Consumo energetico max | 1170 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7 |
| Dimensioni ISO serie-A | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B | B5,B6 |
| Display incorporato | Si |
| Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
| Emissione acustica | 54 dB |
| Emissioni sonore in standby | 37 dB |
| Fax | Fax a colori |
| Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
| Formati testo supportati | PDF,XPS |
| Formato stampa | A4 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Larghezza | 427 mm |
| Linguaggi stampante standard | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Manuale dellutente | Si |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Memoria Fax | 8000 pagine |
| Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter, Statement |
| Peso | 29000 g |
| Porta USB | Si |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profonditá | 509 mm |
| RAM | 1024 MB |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Sistema operativo linux supportato | Si |
| Sistema operativo windows supportato | Si |
| Stampa | Stampa a colori |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tecnologia stampa | Laser |
| Tempo di riscaldamento | 60 s |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tipo stampa | Colori |
| Tipo stampante | Multifunzione |
| Tipologie di carta | Buste |
| Umidità | 10 - 90% |
| Velocità della prima copia (B/N) | 12 s |
| Velocità della prima copia (Colori) | 14 s |
| Velocità della prima stampa (B/N) | 8,5 s |
| Velocità della prima stampa (Colori) | 9 s |
| Velocità di composione fax | 300 |
| Velocità di copia qualità normale (Colore) | 26 cpm |
| Velocità di copia qualità normale bianco e nero a4 | 30 cpm |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Si |
