Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
15.90 EUR
18.80 EUR
15-08-2026 17:14:04
16.03 EUR
18.80 EUR
15-08-2026 21:06:49
18.80 EUR
18.80 EUR
15-08-2026 15:02:46
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
|---|---|
| 3G Standards | WCDMA |
| 5G | Si |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| AirPlay | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Batteria rimovibile | No |
| Cable Lock Slot Type | Kensington |
| Cache processore | 8 MB |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Capacità hard disk | 512 GB |
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Colore | Pearl,White |
| Compatibilità | ST550 |
| Configurazione della CPU massima | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Core coprocessore | 16 |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Densità di pixel | 460 |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
| Dimensioni schermo | 6.51 " |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Durata batteria | 5.5 h |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Fattore di forma | Bar |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Fattore di forma memoria | 240-pin DIMM |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Formati audio supportati | APE,FLAC,MIDI,MP2,MP3,Vorbis,WAV |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,MKV,MP4 |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2.4 GHz |
| Front camera type | Single camera |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all'acqua |
| Gamma di colori | 45 % |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Genere di connettore | Maschio/Maschio |
| Impermeabile fino a | 6 |
| Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
| International protection code | IP52 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Layout di memoria | 1 x 4 GB |
| Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Lunghezza cavo | 15 m |
| Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Panel Type | TN |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Produttore processore | Intel |
| Profondità imballo | 94 mm |
| Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
| RAM | 4096 MB |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Riproduzione audio continua | 75 |
| Risoluzione | 1600 x 720 Pixels |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore numerica | 12 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 13 MP |
| SAR per la testa | 0.99 W/kg |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Supporto di memoria | SSD |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Velocità di trasferimento dati | 40 Gbit/s |
| Velocità Max Turbo | 4.2 GHz |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| versione Trusted Platform Module TPM | 2.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
