Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
105.08 EUR
195.64 EUR
04-05-2026 02:37:19
112.00 EUR
195.64 EUR
03-05-2026 21:34:02
136.50 EUR
195.64 EUR
04-05-2026 00:11:17
148.00 EUR
195.64 EUR
03-05-2026 18:05:24
181.04 EUR
195.64 EUR
03-05-2026 16:53:53
195.64 EUR
195.64 EUR
03-05-2026 15:39:31
| Alimentazione | AC |
|---|---|
| Altezza | 1256 mm |
| Altezza imballo | 250 mm |
| Aspirapolvere portatile rimovibile | No |
| Bocchetta aspirazione divani inclusa | Sì |
| Capacità del contenitore | 0.9 L |
| Certificazione | CE |
| Classe di prestazione di pulizia di pavimenti duri | A |
| Classe di prestazione di pulizia di tappeto | C |
| Colore | Nero, Argento, Giallo |
| Consumo | 28 kW/Anno |
| Contenitore | Con Sacco |
| Controllo dell'energia | Elettronico |
| Custodia cavo | Sì |
| Emissione acustica | 77 dB |
| Filtro estraibile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Interrutore On/Off | Si |
| Interruttore integrato | Sì |
| Larghezza | 203 mm |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Lunghezza cavo | 8 m |
| Manuale dell'utente | Si |
| Manuale dellutente | Sì |
| Massima potenza in entrata | 750 W |
| Materiale della cassa | Plastica |
| Metodo di separazione dello sporco | Ciclonico/filtraggio |
| Peso | 6,83 kg |
| Profonditá | 285 mm |
| Profondità imballo | 295 mm |
| Quantità | 1 |
| Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | Ciclonico |
| Superficie di pulizia | Tappeto, Superfici rigide |
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
| Tipo di pulizia | Secco |
| Tipologia | Scopa Elettrica |
