Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
2020.49 EUR
2020.49 EUR
01-12-2024 01:08:07
| Altezza | 966,7 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 1131 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Classe efficienza energetica | A |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connessione RS232 | Si |
| Consumi | 159 W |
| Consumo energetico annuo | 232 kWh |
| Design | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
| Dot Pitch | 0,42975 x 0,42975 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Gamma di colori | 72% |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 1684,6 mm |
| Larghezza imballo | 1871 mm |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Numero di USB | 2 |
| Peso | 38 kg |
| Porta DVI | Si |
| Porta USB | Si |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz |
| Rapporto di contrasto | 6000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Stato del prodotto | Nuovo |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Utilizzo | Universale |
| Wi-Fi | Si |
