Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
341.99 EUR
341.99 EUR
14-12-2024 14:59:33
| 3G | Si |
|---|---|
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Accelerometro | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SMTP-AUTH,SSL/TLS |
| Altezza | 159.5 mm |
| Attesa chiamate | Si |
| Banda | GSM / HSPA / LTE |
| Bande 2g | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4g | LTE Cat.16/HSPA+42/HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS Quadband |
| Batteria | 3500 mAh |
| Bluetooth | Si |
| Capacità | 65536 MB |
| Capacità della RAM | 4096 MB |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Certificazione | IP68 |
| Chiamata in attesa | Si |
| Colore | Argento |
| Colore del marchio | Arctic Silver |
| Condizione | Nuovo |
| Connessione | 4 G/LTE |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Coprocessore | Si |
| CPU | Octa Core |
| Cuffie incluse | Si |
| Dimensione schermo | 6.2" |
| Display | 1280x720 |
| Si | |
| Elaborazione dati 64-bit | Si |
| Si | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash integrato | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Fotocamera principale | 12 Megapixel, Dual Pixel Camera, OIS , F1.7, AF con FlashLED, Zoom digitale 8x, HDR automatico |
| Fotocamera secondaria | 8 megapixel, F1.7, HDR automatico |
| Frequenza coprocessore | 1.7 GHz |
| Frequenza del processore | 2.3 GHz |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Guida rapida | Si |
| Larghezza | 73.4 mm |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Memoria espandibile fino a | 262144 MB |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| MMS | Si |
| Modalità mute microfono | Si |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Modello del processore | 8895 |
| NFC | Si |
| Numero di core del processore | 8 |
| Orario di chiamata | Si |
| Peso | 173 g |
| Piattaforma | Android |
| Porta USB | Si |
| Processore | Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) |
| Profonditá | 8.1 mm |
| Rear camera flash | Si |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione del display | 2960x1440 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
| Ritardo autotimer | Si |
| Secondo schermo LCD | No |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore di prossimità | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Short message service | Si |
| SIM | Nano SIM |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
| Software forniti | Microsoft Apps: Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype |
| Standard 2G | EDGE,GPRS |
| Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
| Standard 4g | LTE |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Supporto applicazioni google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Music,Google Play,YouTube |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Touch screen | Si |
| Trasferimento di chiamata | Si |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 Connettore reversibile |
| Versione bluetooth | 5 |
| Versione sistema operativo | 7 |
| Video | 3840x2160 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO - Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct |
