Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
214.00 EUR
329.50 EUR
03-09-2026 22:07:30
217.99 EUR
329.50 EUR
04-09-2026 04:36:43
227.85 EUR
329.50 EUR
03-09-2026 18:27:24
248.00 EUR
329.50 EUR
03-09-2026 18:02:54
251.38 EUR
329.50 EUR
31-08-2026 09:46:11
329.50 EUR
329.50 EUR
03-09-2026 21:58:27
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
|---|---|
| Capacità di congelamento | 2 kg/ |
| Capacità lorda totale | 121 L |
| Capacità netta congelatore | 13 L |
| Capacità netta frigorifero | 101 L |
| Capacità netta totale | 114 L |
| Carico di collegamento | 70 W |
| Cerniera porta | Destra |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Larghezza con porta aperta | 97,2 cm |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Punteggio | 4* |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema Multi-Airflow | No |
| Tipo di lampada | LED |
