Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Allarme di temperatura | Si |
|---|---|
| Altezza | 1770 mm |
| Altezza del compartimento | 178,8 cm |
| Altezza imballo | 1829 mm |
| Assemblaggio di porte | Door in door |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Capacità di incasso | Si |
| Capacità lorda frigorifero | 343 L |
| Capacità netta frigorifero | 301 L |
| Cerniera porta | Destra |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Colore | Bianco |
| Compartimento zona fresca | Si |
| Consumo energetico | 0,363 kWh |
| Consumo energetico annuo | 133 kWh |
| Corrente | 1,2 A |
| Display incorporato | Si |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Funzione super cool | Si |
| Installazione | Incasso |
| Larghezza | 559 mm |
| Larghezza del compartimento | 57 cm |
| Larghezza imballo | 572 mm |
| Luce interna | Si |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di cassetti per verdura | 3 |
| Numero di ripiani frigorifero | 7 |
| Peso | 70,5 kg |
| Porta bottiglie | Si |
| Porta uova | Si |
| Porte invertibili | Si |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Profondità imballo | 622 mm |
| Protezione per i bambini | Si |
| Sbrinamento automatico | Si |
| Sistema No-frost | No |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di lampada | LED |
