Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
1040.40 EUR
1040.40 EUR
27-03-2025 06:44:55
| Adattatore AC/DC | Si |
|---|---|
| Altezza | 40,5 mm |
| Antiurto | Si |
| Apertura massima | 4 |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Ombra, Subaqueo |
| Bluetooth | Si |
| Cavi inclusi | USB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Dimensione del sensore di immagine | 1" |
| Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Seppia |
| Formati audio supportati | AC3,LPCM |
| Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
| Formati video supportati | XAVC S |
| Formato video analogico | NTSC,PAL |
| Guida utente | Si |
| HDMI | Si |
| Ingrandimento | 7,5x |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza | 59 mm |
| Lunghezza focale fissa | 7,9 mm |
| Megapixel | 15,3 MP |
| Microfono incorporato | Si |
| Peso | 117 g |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2,4:3,16:9 |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 4:3 |
| Registrazione video | Si |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Resistente all'acqua | Si |
| Riduzione rumore | Si |
| Risoluzione massima immagine | 4800 x 3200 Pixel |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Ritardo autotimer | 2,5,10 s |
| Schermo flip-out | Si |
| Sistema di file per fotocamera | DCF,DPOF,Exif,MPF |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Struttura lente | 6/6 |
| Tipi schede di memoria | MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia display | TFT |
| Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
| Touch screen | Si |
| Versione bluetooth | 4.1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Wi-Fi | Si |
| Zoom digitale | 13x |
