Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
76.79 EUR
76.79 EUR
23-02-2020 13:38:42
| Altezza | 249 mm |
|---|---|
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Capacità di output standard | 80 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Certificazione energy star | Si |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore | Nero |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Consumi | 0,3 W |
| Consumo di energia durante la copia | 15 W |
| Consumo energetico | 6,4 W |
| Consumo energetico in sospensione | 1,2 W |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni ISO serie-A | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B | B5,B6 |
| Dimensioni ISO serie-C | C6 |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Si |
| Drivers inclusi | Sì |
| Fax | Fax a colori |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Funzione duplex | Stampa |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Larghezza | 425 mm |
| Lettore di schede integrato | No |
| Linguaggi stampante standard | ESC/P-R |
| Massimo formato ISO A | A4 |
| Memoria Fax | 180 pagine |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| NFC | Sì |
| Non-ISO print media sizes | Executive |
| Numero di input carta | 1 |
| Peso | 8600 g |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud |
| Software forniti | Presto! Page Manager 9 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa diretta | Si |
| Stampa fronteretro | Auto |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson IPrint,Google Cloud Print |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tipologia display | LCD |
| Tipologie di carta | Buste, Carta normale |
| Touch screen | Sì |
| Velocità di composione fax | 100 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Si |
