Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato VERIFICA PRODOTTI/PREZZI SUL WEB
| Altezza | 235 mm |
|---|---|
| Apertura massima | 3,4 |
| Batterie incluse | Si |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Interno, Esterno |
| Cavi inclusi | USB |
| Colore | Nero |
| Compatibilità 3D | No |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensione filtro | 3,7 cm |
| Dimensioni schermo | 3.0" |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3,95 mm (1 / 3.95") |
| Display incorporato | Si |
| Durata batteria | 4.75 h |
| Flash integrato | Si |
| Formati audio supportati | LPCM |
| Formati video supportati | AVC,AVCHD,AVI,H.264,MPEG4 |
| Formato video analogico | NTSC,PAL |
| Guida rapida | Si |
| HDMI | Si |
| Illuminazione min | 0,7 lx |
| Interchangeable lens | No |
| Jack DC-in | Si |
| Larghezza | 265 mm |
| Luce incorporata | Si |
| Lunghezza focale | 2,9 - 34,8 mm |
| Lunghezza focale massima | 393,6 mm |
| Lunghezza focale minima | 26,8 mm |
| Megapixel effettivi | 6,14 MP |
| Megapixel totali | 6.59 MP |
| Memoria Flash | 32 GB |
| Microfono incorporato | Si |
| Mirino | 1440000 Pixel |
| NFC | Si |
| Numero minimo di aperture | 1,8 |
| Paraluce | Si |
| Peso | 2800 g |
| Profonditá | 455 mm |
| Range di focus normale | 0.01 - ∞/0.8 - ∞ |
| Risoluzione del display | 921000 Pixel |
| Risoluzione massima video | 1920x1080 |
| Scheda di garanzia | Si |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Tipi di dischi supportati | No |
| Tipi schede di memoria | MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
| Tipo di nastro videocamera | No |
| Tipo di supporto videocamera | SSD |
| Tipo di videocamera | Shoulder camcorder |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipologia display | TFT LCD |
| Uscita video composito | 1 |
| Velocità otturatore | 1/10000 - 1/6 |
| Voltaggio della batteria | 7,2 V |
| Wi-Fi | Si |
