Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
426.99 EUR
594.90 EUR
22-08-2026 18:18:39
429.00 EUR
594.90 EUR
22-08-2026 22:56:06
593.00 EUR
594.90 EUR
23-08-2026 04:44:56
594.90 EUR
594.90 EUR
23-08-2026 04:33:14
| Altezza | 916 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 962 mm |
| Apertura | Dall'Alto |
| Autonomia | 45 ore |
| Capacità di congelamento | 18 kg/ |
| Capacità in litri | 395 L |
| Capacità netta congelatore | 390 L |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Cerniera porta | In alto |
| Chiusura | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Classe emissione rumore | D |
| Colore | Bianco |
| Congelatore trasformabile | No |
| Consumo d'energia | 0.7 kWh/ |
| Consumo energetico annuo | 250 kWh |
| Corrente | 16 A |
| Costruzione | Libero posizionamento |
| Disponibilità | Immediata |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Illuminazione interna | Sì |
| Installazione | Libera installazione |
| Larghezza | 1405 mm |
| Larghezza imballo | 1437 mm |
| Luce interna | Si |
| Lunghezza cavo | 2,45 m |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Piedini regolabili | No |
| Porte invertibili | No |
| Profonditá | 698 mm |
| Profondità imballo | 766 mm |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Serie | Turbo Freezer |
| Serratura | Sì |
| Sistema No-frost | No |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Termostato | Elettronico |
| Tipo | A pozzo |
| Tipo prodotto | Congelatore Orizzontale |
